Dane firmy
Dane rejestrowe z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
| Nazwa | ALLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| Numer KRS | 0000879833 |
| NIP | 9522212846 |
| REGON | 388016405 |
| Data wpisu do KRS | 2021-01-22 |
| Kapitał zakładowy | 5 000,00 PLN |
| Siedziba | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23/132, 02-366 Warszawa |
| Oddział | ALLAGRO SP. Z O.O. ODDZIAŁ W STĘŻYCY — ul. Rokicka 51, 08-540 Stężyca |
| Przeważająca działalność (PKD) | 46.31.Z — Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw |
| Wspólnik | VEG KING UK LIMITED COMPANY |
| Pozostała działalność (PKD) |
|
Dane można sprawdzić w oficjalnym rejestrze: wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl ↗